Однофазный стабилизатор напряжения VEKTOR Energy TRUST VN-14000
Описание
Обзор стабилизатора напряжения VEKTOR ENERGY:
Технические параметры стабилизатора напряжения | VEKTOR Energy TRUST VN-14000 |
тип | электронный, тиристорный |
вид стабилизации | ступенчатая |
количество ступеней стабилизации | 12 |
шаг ступени стабилизации, В | 10 |
возможность коррекции диапазона выходного напряжения, В | ±1...15 (205-235) |
возможность коррекции установки защиты по минимальному входному напряжению (шаг 5В), В | 80...120 |
возможность корректировки установки тока короткого замыкания, А | 90-180 |
форма напряжения на выходе | правильная синусоида |
номинальная мощность, ВА | 14000 |
максимальная кратковременная мощность (до 40 сек), ВА | 17800 |
продолжительная нагрузочная способность при нижнем значении диапазона стабилизации (135В), ВА | 8800 |
продолжительная нагрузочная способность при входном напряжении 255В | 14900 |
диапазон входного напряжения, В | 135-255 |
выходное напряжение, В | 220 |
частота, Гц | 50 |
точность стабилизации, % | ±4 |
номинальный ток (по входу), А | 63 |
время реакции на изменение входного напряжения (не более), мс | 20 |
коэффициент мощности, cos f | 0.94 |
КПД в диапазоне входного напряжения 130-230В | 0,63-0,92 |
срабатывание импульсной защиты по входу, А | 120 |
пиковое превышение тока (до 3 сек), А | 110 |
ток холостого хода, мА | 160 |
максимальное время срабатывания импульсной защиты по действующему значению тока, мс | 10 |
максимальное время срабатывания защиты по действующему значению тока, мс | 20 |
допустимый перегруз и время срабатывания времятоковой защиты по входу |
|
задержка срабатывания функции "АПВ" (автоматическое повторное включение), мин | 5 |
выключение нагрузки по превышению верхней границы входного напряжения, В | 275 |
возможность коррекции установки защиты по минимальному входному напряжению (шаг 5В), В | 265-290 |
выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения, В | 100 |
выключение по верхней границе выходного напряжения, В | 245 |
аварийное отключение стабилизатора по перенапряжению, В | нет |
автоматическое включение стабилизатора после аварийного отключения аппаратной защитой от перенапряжения, В | 300 |
максимальный уровень входного напряжения, В | 320 |
задержка подачи выходного напряжения перед первым включением и при выходе из аварийного отключения, сек | 10 |
включение принудительного охлаждения при температуре силовых ключей и автотрансформатора, °С | 55 |
отключение нагрузки при перегреве силовых ключей или трансформатора, °С | 85 |
средняя наработка на отказ, час | 80000 |
степень защиты | IP21 |
габаритные размеры корпуса, мм | 265/505/185 |
расстояние между осями пазов крепежной планки корпуса стабилизатора, мм | 170 |
масса, кг | 28,5 |
гарантия, мес | 24 |
производитель | г. Мариуполь (Украина) |
Доставка этого товара за счет магазина!
Главной особенностью нашего магазина является оперативная доставка, которая возможна, благодаря отправке с нашего склада. Отправка осуществляется ежедневно. Если Ваш заказ поступил в обработку до 16:00, то он будет отправлен сегодня же! Стоимость отправки Вы сможете уточнить на сайте выбранной Вами транспортной службы. А также, в этом Вам помогут наши менеджеры.
Мы осуществляем отправку следующими транспортными службами, на Ваш выбор:
О всех стадиях Вашего заказа, Вы будете уведомлены при помощи СМС сообщения. Вы всегда можете уточнить, где в данный момент Ваш заказ, позвонив по указанным на сайте телефонам.
Гарантия
Гарантия на стабилизаторы напряжения однофазные и трехфазные VEKTOR TRUST VN-14000 составляет 24 месяцев и поддерживается сервисным(ми) центрами данного бренда. Уточнить, где находится ближайший к Вам сервисный центр, Вы сможете у наших консультантов. Для реализации Вашего права на гарантийный ремонт, Вам необходим гарантийный талон, который мы обязательно доставляем Вам в комплекте поставки.
Мы соблюдаем законодательство Украины, и обязательно даём покупателю право на возврат и обмен товаров в течении 14 дней.
Оплата
В нашем магазине, покупателю предоставляется любая удобная форма оплаты:
- наличный расчет
- безналичный расчет
- оплата при получении товара на складе предприятия перевозчика
- оплата платежной картой
- рассрочка платежа*
Отзывы
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Инструкция по эксплуатации стабилизатора напряжения VEKTOR Energy | 551.61 кб |
Отправить комментарий